
Konačni ishod (ki)
Igranje na konačni ishod regularnog dela utakmice.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | ki 1 | U utakmici će pobediti domaćin. |
2 | ki 2 | U utakmici će pobediti gost. |
X | ki X | U utakmici neće biti pobednika. |
Prvo poluvreme (1pp)
Igranje na ishod prvog poluvremena utakmice.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | 1pp 1 | Na kraju prvog poluvremena pobediće domaćin. |
2 | 1pp 2 | Na kraju prvog poluvremena pobediće gost. |
X | 1pp X | Na kraju prvog poluvremena biće nerešeno. |
Ukupno golova prvo poluvreme (1ug)
Igranje na ukupan broj golova u I poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1+ | 1ug 1+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 1 ili više. |
2+ | 1ug 2+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili više. |
2-3 | 1ug 2-3 | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 2 ili 3. |
3+ | 1ug 3+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 3 ili više. |
4+ | 1ug 4+ | Ukupan broj golova na poluvremenu će biti 4 ili više. |
Ukupno golova (ug)
Igranje na ukupan broj golova u regularnom delu utakmice.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0-1 | ug 0-1 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 1. |
0-2 | ug 0-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 2. |
1-2 | ug 1-2 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 2. |
0-3 | ug 0-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti do 3. |
1-3 | ug 1-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 1 do 3. |
2+ | ug 2+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili više. |
3+ | ug 3+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili više. |
4+ | ug 4+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili više. |
5+ | ug 5+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 5 ili više. |
2-3 | ug 2-3 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 2 ili 3. |
2-4 | ug 2-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 4. |
2-5 | ug 2-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 5. |
3-4 | ug 3-4 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 3 ili 4. |
3-5 | ug 3-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 3 do 5. |
4-5 | ug 4-5 | Ukupan broj golova na utakmici će biti 4 ili 5. |
4-6 | ug 4-6 | Ukupan broj golova na utakmici će biti od 4 do 6. |
7+ | ug 7+ | Ukupan broj golova na utakmici će biti 7 ili više. |
Tacan rezultat (tr)
Igranje na tacan rezultat utakmice u regularnom delu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0:0 | tr 0:0 | Tacan rezultat utakmice će biti 0:0. |
0:1 | tr 0:1 | Tacan rezultat utakmice će biti 0:1. |
1:2 | tr 1:2 | Tacan rezultat utakmice će biti 1:2. |
2:0 | tr 2:0 | Tacan rezultat utakmice će biti 2:0. |
3:1 | tr 3:1 | Tacan rezultat utakmice će biti 3:1. |
4:3 | tr 4:3 | Tacan rezultat utakmice će biti 4:3. |
Tim1 daje gol (tm1)
Igranje na broj golova domaćina na utakmici.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0 | tm1 0 | Domaćin neće dati gol. |
1+ | tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova na utakmici. |
12GG | tm1 12GG | Domaćin će dati gol u oba poluvremena |
12NG | tm1 12NG | Domaćin neće dati gol bar u jednom poluvremenu. |
1st | tm1 1st | Domaćin će prvi postići gol. |
2+ | tm1 2+ | Domaćin će postići 2 ili više golova na utakmici. |
2+&GG | tm1 2+&GG | Domaćin će postići 2 ili više golova, a i gost će postići 1 ili više golova. |
3+ | tm1 3+ | Domaćin će postići 3 ili više golova na utakmici. |
Dupla pobeda (dp)
Igranje na pobedu tima u oba poluvremena.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
11 | dp 11 | Domaćin će pobediti i u prvom i u drugom poluvremenu. |
22 | dp 22 | Gost će pobediti i u prvom i u drugom poluvremenu. |
Tim 1 PP (1tm1)
Igranje na broj golova domaćina u prvom poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0 | 1tm1 0 | Domaćin neće dati gol u prvom poluvremenu. |
1+ | 1tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2+ | 1tm1 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Tim 1 dp (2tm1)
Igranje na broj golova domaćina u drugom poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0 | 2tm1 0 | Domaćin neće dati gol u drugom poluvremenu. |
1+ | 2tm1 1+ | Domaćin će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
2+ | 2tm1 2+ | Domaćin će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Mozzart Šansa (sns)
Igranje na pobednika poluvremena ili kraja utakmice.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
ki1V3+ | sns ki1V3+ | Domaćin će pobediti na kraju utakmice ili će biti postignuto 3 ili više golova. |
ki1Vpp1 | sns ki1Vpp1 | Domaćin će pobediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
ki2Vpp2 | sns ki2Vpp2 | Gost će pobediti ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
kiXVppX | sns kiXVppX | Bice nerešen rezultat ili na kraju utakmice ili na poluvremenu. |
Hendikep pobeda (HPB)
Igranje na to da će vaš favorit pobediti sa 2 ili više golova razlike.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | HPB1 | Domaćin će pobediti gosta sa 2 ili više golova razlike. |
2 | HPB2 | Gost će pobediti domaćina sa 2 ili više golova razlike. |
Winner (w)
Igranje na pobednika utakmice, u slucaju nerešenog rezultata kvota je 1.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | w 1 | Pobednik utakmice će biti domaćin, u slucaju nerešenog kvota je 1. |
2 | w 2 | Pobednik utakmice će biti gost, u slucaju nerešenog kvota je 1. |
Oba tima daju gol (tgg)
Igranje na to da će oba tima dati gol u regularnom delu utakmice.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
12GG | tgg 12GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova i u prvom i u drugom poluvremenu. |
1GG | tgg 1GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2GG | tgg 2GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
GG | tgg GG | Oba tima će dati po 1 ili više golova na utakmici. |
GG2+ | tgg GG2+ | Oba tima će dati po 2 ili više golova na utakmici. |
NG | tgg NG | Bar jedan tim neće dati gol na utakmici. |
gg3+ | tgg gg3+ | Oba tima će dati po 1 ili više golova i ukupni broj golova na utakmici će biti 3 ili više golova. |
Drugo poluvreme (2dp)
Igranje na pobednika II poluvremena.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | 2dp 1 | U drugom poluvremenu pobediće domaćin. |
2 | 2dp 2 | U drugom poluvremenu pobediće gost. |
X | 2dp X | U drugom poluvremenu biće nerešeno. |
Ukupno golova drugo poluvreme (2ug)
Igranje na ukupan broj golova u II poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1+ | 2ug 1+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 1 ili više. |
2+ | 2ug 2+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
2-3 | 2ug 2-3 | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 2 ili 3. |
3+ | 2ug 3+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 3 ili više golova. |
4+ | 2ug 4+ | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu će biti 4 ili više golova. |
Poluvreme kraj (pk)
Igranje na ishod kraja prvog i drugog poluvremena.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1-1 | pk 1-1 | Domaćin će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
1-2 | pk 1-2 | Domaćin će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju pobediti gost. |
1-X | pk 1-X | Domaćin će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti nerešeno. |
2-1 | pk 2-1 | Gost će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice pobediti domaćin. |
2-2 | pk 2-2 | Gost će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice. |
2-X | pk 2-X | Gost će pobediti na poluvremenu, ali će na kraju utakmice biti nerešeno. |
X-1 | pk X-1 | Na poluvremenu će biti nerešeno, ali će pobediti domaćin. |
X-2 | pk X-2 | Na poluvremenu će biti nerešeno, ali će pobediti gost. |
X-X | pk X-X | I na poluvremenu i na kraju utakmice će biti nerešeno. |
Mozzart Kombinazzije (kmb)
Igranje na Mozzart Kombinazzije.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1&2+I | kmb 1&2+I | pobediće domaćin i ukupan broj golova u prvom poluvremenu će biti 2 ili više golova. |
1&2-3 | kmb 1&2-3 | pobediće domaćin i ukupan broj golova na utakmici će biti od 2 do 3. |
1&3+ | kmb 1&3+ | pobediće domaćin i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
1&4+ | kmb 1&4+ | pobediće domaćin i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
1&T12+ | kmb 1&t12+ | pobediće domaćin i on će postići 2 ili više golova. |
1+I&1+II | kmb 1+I&1+II | U I i u II poluvremenu biće postignut po 1 ili više golova. |
1+I&2+II | kmb 1+I&2+II | U I poluvremenu biće postignut 1 ili više golova i u II poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova. |
1-1&2+I | kmb 1-1&2+I | Domaćin će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
1-1&3+ | kmb 1-1&3+ | Domaćin će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2&2+I | kmb 2&2+I | Gost će pobediti i u prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili više golova. |
2&2-3 | kmb 2&2-3 | Gost će pobediti i ukupno će biti postignuto 2 do 3 gola. |
2&3+ | kmb 2&3+ | Gost će pobediti i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
2&4+ | kmb 2&4+ | Gost će pobediti i ukupno će biti postignuto 4 ili više golova. |
2&T22+ | kmb 2&t22+ | Gost će pobediti i on će dati 2 ili više golova. |
2+I&1+II | kmb 2+I&1+II | U I poluvremenu biće postignuto 2 ili više golova i u II poluvremenu biće postignut 1 ili više golova. |
2-2&3+ | kmb 2-2&3+ | Gost će pobediti i na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupno će biti postignuto 3 ili više golova. |
gg&2+I | kmb gg&2+I | Oba tima će dati gol na utakmici i u prvom poluvremenu će biti ukupno dato 2 ili više golova. |
Tim 2 daje gol (tm2)
Igranje na broj golova gosta na utakmici.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0 | tm2 0 | Gost neće dati gol. |
1+ | tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova. |
12GG | tm2 12GG | Gost će dati gol u oba poluvremena |
12NG | tm2 12NG | Gost neće dati gol bar u jednom poluvremenu. |
1st | tm2 1st | Gost će prvi postići gol. |
2+ | tm2 2+ | Gost će postići 2 ili više golova na utakmici. |
2+&GG | tm2 2+&GG | Gost će postići 2 ili više golova, a i domaćin će postići 1 ili više golova. |
3+ | tm2 3+ | Gost će postići 3 ili više golova na utakmici. |
Dupla šansa (ds)
Igranje na dva konacna ishoda regularnog dela utakmice.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
12 | ds 12 | Utakmica će se završiti pobedom domaćina ili gosta. |
1X | ds 1X | Utakmica će se završiti pobedom domaćina ili nerešno. |
X2 | ds X2 | Utakmica će se završiti pobedom gosta ili nerešeno. |
Tim 2 PP (1tm2)
Igranje na broj golova gosta u prvom poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0 | 1tm2 0 | Gost neće dati gol u prvom poluvremenu. |
1+ | 1tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u prvom poluvremenu. |
2+ | 1tm2 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u prvom poluvremenu. |
Tim 2 dp (2tm2)
Igranje na broj golova gosta u drugom poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
0 | 2tm2 0 | Gost neće dati gol u drugom poluvremenu. |
1+ | 2tm2 1+ | Gost će dati 1 ili više golova u drugom poluvremenu. |
2+ | 2tm2 2+ | Gost će dati 2 ili više golova u drugom poluvremenu. |
Više golova (vg)
Igranje na poluvreme u kome će biti postignuto više golova.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | vg 1 | Više golova će biti postignuto u prvom poluvremenu. |
2 | vg 2 | Više golova će biti postignuto u drugom poluvremenu. |
X | vg X | U oba poluvremena će biti postignut jednak broj golova |
Sigurna pobeda (SP)
Igranje na to da će tim na koji igrate ostvariti pobedu, a protivnicki tim ne postiže ni jedan gol.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | SP1 | Domaćin će pobediti, a gost neće postići ni jedan gol. |
2 | SP2 | Gost će pobediti, a domaćin neće postići ni jedan gol. |
Klađenje na poluvremenu
Ukupno golova (kndpug)
Igranje na ukupan broj golova postignut u regularnom toku utakmice u skladu sa prikazanom marginom. (kvota se dobija na poluvremenu)
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | kndpug < | Broj golova postignut u regularnom toku utakmice će biti manji od x.5. (x je margina za ukupan broj golova objavljena u listi, kvota se dobija na poluvremenu) |
> | kndpug > | Broj golova postignut u regularnom toku utakmice će biti veca od x.5. (x je margina za ukupan broj golova objavljena u listi, kvota se dobija na poluvremenu) |
Penal u drugom poluvremenu (2dppen)
Igranje na to da će penal biti dosuden u II poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu)
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
NO | 2dppen NO | Penal neće biti dosuden u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
YES | 2dppen YES | Penal će biti dosuden u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Sledeci gol (2dppdg)
Igranje na tim koji će postići sledeci gol. (kvota se dobija na poluvremenu)
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | 2dppdg 1 | Sledeci gol daje domaćin. (kvota se dobija na poluvremenu) |
2 | 2dppdg 2 | Sledeci gol daje gost. (kvota se dobija na poluvremenu) |
X | 2dppdg X | Nece biti više golova na utakmici. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Crveni karton u drugom poluvremenu (2dpck)
Igranje na to da će crveni karton biti dodeljen u II poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu)
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
NO | 2dpck NO | Crveni karton neće biti dodeljen u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
YES | 2dpck YES | Crveni karton će biti dodeljen u drugom poluvremenu. (kvota se dobija na poluvremenu) |
Specijali
Prvi aut (aut)
Igranje na tim koji će prvi da izvede aut.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | aut 1 | Prvi aut na utakmici će izvesti domaćin. |
2 | aut 2 | Prvi aut na utakmici će izvesti gost. |
Prvi žuti karton (pzk)
Igranje na tim koji će prvi da dobije žuti karton.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | pzk 1 | Prvi žuti karton na utakmici će dobiti domaćin. |
2 | pzk 2 | Prvi žuti karton na utakmici će dobiti gost. |
Prvi crveni karton (pck)
Igranje na tim koji će prvi da dobije crveni karton.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | pck 1 | Prvi crveni karton na utakmici će dobiti domaćin. |
2 | pck 2 | Prvi crveni karton na utakmici će dobiti gost. |
X | pck X | Na utakmici neće biti crvenih kartona. |
Prvi penal (ppen)
Igranje na tim koji će prvi da šutira penal.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | ppen 1 | Prvi penal na utakmici će šutirati domaćin. |
2 | ppen 2 | Prvi penal na utakmici će šutirati gost. |
X | ppen X | Na utakmici neće biti penala. |
Broj žutih kartona (bzk)
Igranje na ukupan broj žutih kartona.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | bzk < | Broj žutih kartona će biti manji od prikazanog broja. |
> | bzk > | Broj žutih kartona će biti veći od prikazanog broja. |
Broj kornera prvo poluvreme domaćin (1bkd)
Igranje na broj kornera u I poluvremenu za domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 1bkd < | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bkd = | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bkd > | Broj kornera u prvom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Broj kornera u drugom poluvremenu (2bk)
Igranje na broj kornera u II poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 2bk < | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bk = | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bk > | Broj kornera u drugom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Broj kornera drugo poluvreme gost (2bkg)
Igranje na broj kornera u II poluvremenu za gosta.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 2bkg < | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bkg = | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bkg > | Broj kornera u drugom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona u prvom poluvremenu (1bzk)
Igranje na ukupan broj žutih kartona u I poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 1bzk < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzk = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzk > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona u prvom poluvremenu gost (1bzkg)
Igranje na broj žutih kartona u I poluvremenu za gosta.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 1bzkg < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzkg = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzkg > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona u drugom poluvremenu domaćin (2bzkd)
Igranje na broj žutih kartona u II poluvremenu za domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 2bzkd < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzkd = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzkd > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona dueli (bzkdu)
Igranje na tim koji će imati više žutih kartona.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | bzkdu 1 | Domaćin će imati više žutih kartona od gosta. |
2 | bzkdu 2 | Gost će imati više žutih kartona od domaćina. |
X | bzkdu X | Oba tima će imati jednak broj žutih kartona. |
Broj kornera ukupno domaćin (bkud)
Igranje na ukupan broj kornera domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | bkud < | Ukupan broj kornera domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | bkud = | Ukupan broj kornera domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | bkud > | Ukupan broj kornera domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona ukupno domaćin (bzkud)
Igranje na ukupan broj žutih kartona domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | bzkud < | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | bzkud = | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | bzkud > | Ukupan broj žutih kartona domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Šutevi u okvir gola ukupno (sog)
Igranje na ukupan broj šuteva u okvir gola.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | sog < | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sog = | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sog > | Ukupan broj šuteva u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Šutevi u okvir gola ukupno gost (sogg)
Igranje na broj šuteva gosta u okvir gola.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | sogg < | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti manji od prikazanog broja. |
= | sogg = | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti jednak prikazanom broju. |
> | sogg > | Ukupan broj šuteva gosta u okvir gola će biti veći od prikazanog broja. |
Šutevi ukupno (suk)
Igranje na ukupan broj šuteva.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | suk < | Ukupan broj šuteva na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | suk = | Ukupan broj šuteva na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | suk > | Ukupan broj šuteva na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Šutevi ukupno gost (sug)
Igranje na ukupan broj šuteva gosta.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | sug < | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti manji od prikazanog broja. |
= | sug = | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti jednak prikazanom broju. |
> | sug > | Ukupan broj šuteva gosta na gol će biti veći od prikazanog broja. |
Faulovi ukupno (fuk)
Igranje na ukupan broj faulova.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | fuk < | Ukupan broj faulova će biti manji od prikazanog broja. |
= | fuk = | Ukupan broj faulova će biti jednak prikazanom broju. |
> | fuk > | Ukupan broj faulova će biti veći od prikazanog broja. |
Faulovi ukupno gost (fug)
Igranje na ukupan broj faulova gosta.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | fug < | Ukupan broj faulova gosta će biti manji od prikazanog broja. |
= | fug = | Ukupan broj faulova gosta će biti jednak prikazanom broju. |
> | fug > | Ukupan broj faulova gosta će biti veći od prikazanog broja. |
Posed lopte domaćin (pld)
Igranje na ukupan posed lopte domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | pld < | Domaćin će imati veći posed lopte od prikazanog broja. |
= | pld = | Domaćin će imati jednak posed lopte prikazanom broju. |
> | pld > | Domaćin će imati veći posed lopte od prikazanog broja. |
Posed lopte duel (plduh)
Igranje na tim koji će imati veći posed lopte.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | plduh 1 | Domaćin će imati veći posed lopte od gosta. |
2 | plduh 2 | Gost će imati veći posed lopte od domaćina. |
X | plduh X | Oba tima će imati jednak posed lopte. |
Ofsajdi ukupno domaćin (oud)
Igranje na ukupan broj ofsajda domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | oud < | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | oud = | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | oud > | Ukupan broj ofsajda domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Ofsajd duel (oudu)
Igranje na tim koji će imati veći broj ofsajda.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | oudu 1 | Domaćin će imati veći broj ofsajda od gosta. |
2 | oudu 2 | Gost će imati veći broj ofsajda od domaćina. |
X | oudu X | Oba tima će imati jednak broj ofsajda. |
Vreme prvog gola (vpg)
Igranje na to kada će pasti prvi gol.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | vpg 1 | Prvi gol će biti postignut pre prikazanog vremena. |
2 | vpg 2 | Prvi gol će biti postignut posle prikazanog vremena. |
X | vpg X | Na utakmici neće biti golova. |
Pocetni udarac (pu)
Igranje na tim koji će izvesti pocetni udarac na utakmici.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | pu 1 | Pocetni udarac na utakmici će izvesti domaćin. |
2 | pu 2 | Pocetni udarac na utakmici će izvesti gost. |
Prvi korner (pko)
Igranje na tim koji će prvi da izvede korner.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | pko 1 | Prvi korner na utakmici će izvesti domaćin. |
2 | pko 2 | Prvi korner na utakmici će izvesti gost. |
Bez žutog kartona (bezzk)
Igranje na tim koji neće dobiti žuti karton.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | bezzk 1 | Domaćin neće dobiti žuti karton na utakmici. |
2 | bezzk 2 | Gost neće dobiti žuti karton na utakmici. |
Prva izmena (piz)
Igranje na tim koji će prvi da napravi izmenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | piz 1 | Prvu izmenu na utakmici će izvršiti domaćin. |
2 | piz 2 | Prvu izmenu na utakmici će izvršiti gost. |
X | piz X | Na utakmici neće biti izmena. |
Broj kornera u prvom poluvremenu (1bk)
Igranje na broj kornera u I poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 1bk < | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bk = | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bk > | Broj kornera u prvom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Broj kornera prvo poluvreme gost (1bkg)
Igranje na broj kornera u I poluvremenu za gosta.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 1bkg < | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bkg = | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bkg > | Broj kornera u prvom poluvremenu za gost će biti veći od prikazanog broja. |
Broj kornera drugo poluvreme domaćin (2bkd)
Igranje na broj kornera u II poluvremenu za domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 2bkd < | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bkd = | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bkd > | Broj kornera u drugom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Broj kornera dueli (bkdu)
Igranje na tim koji će izvesti više kornera.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
1 | bkdu 1 | Domaćin će izvesti više kornera od gosta. |
2 | bkdu 2 | Gost će izvesti više kornera od domaćina. |
X | bkdu X | Oba tima će izvesti jednak broj kornera. |
Broj žutih kartona u prvom poluvremenu domaćin (1bzkd)
Igranje na broj žutih kartona u I poluvremenu za domaćina.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 1bzkd < | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti manji od prikazanog broja. |
= | 1bzkd = | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti jednak prikazanom broju. |
> | 1bzkd > | Broj žutih kartona u prvom poluvremenu za domaćina će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona u drugom poluvremenu (2bzk)
Igranje na ukupan broj žutih kartona u II poluvremenu.
PODIGRA | OZNAKA | OPIS PODIGRE |
---|---|---|
< | 2bzk < | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti manji od prikazanog broja. |
= | 2bzk = | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti jednak prikazanom broju. |
> | 2bzk > | Broj žutih kartona u drugom poluvremenu će biti veći od prikazanog broja. |
Broj žutih kartona u drugom poluvremenu gost (2bzkg)
Igranje na broj žutih kartona u II poluvremenu za gosta.
